![]() |
|
||||||||




| 型号: | 海外型I | 海外型 II | 海外型 III | 海外型 IV |
|---|---|---|---|---|
| 价格/年 | 800元 | 1800元 | 2800元 | 3800元 |
| 三年 | 2160元 | 4860元 | 7560元 | 10260元 |
| 五年 | 3400元 | 7650元 | 11900元 | 16150元 |
| 在线开通 |
|
|
|
|
| 空间说明: | ||||
| 海外型主机介绍 | 放置在美国标准IDC机房,让主攻欧美市场的外向型企业在国际电子商务之旅途中,时时迅捷无比!适合国际电子商务平台! | |||
| 关于赠送邮箱 | 1、免费赠送的邮局是以您的****域名为后缀的,比如您的域名是:abc.com,那么赠送的邮局形式为**@abc.com形式,赠送 集团型邮局( CoreMail邮局)--完全符合《电子签名法》,并具有法律效应,**高级别加密,确保邮件安全,中国市长协会和中国电子商务协会推荐邮箱。 | |||
| 详细配置: | ||||
| 总空间 | 2100M | 2400M | 2600M | 3100M |
| web空间 | 100M | 300M | 500M | 1000M |
| 赠送Mssql数据库 | NO | 100M | 100M | 100M |
| 邮箱空间 |
赠送集团G邮2000M 中国市长协会推荐 |
赠送集团G邮2000M 中国市长协会推荐 |
赠送集团G邮2000M 中国市长协会推荐 |
赠送集团G邮2000M 中国市长协会推荐 |
| 邮箱数量 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 数据库 | Access数据库免费(跟web空间共享数据库大小) | |||
| 服务器配置 |
·业内率先推出Intel 16核双至强处理器
·内存:32G DDRII ECC ·硬盘:160G SATA ·主板:Intel S5000VSA ·防火墙:千兆硬件防火墙实时保护 |
|||
| 网站在线控制面板功能 | ||||
| 客户自助管理 |
|
|
|
|
| 主机自动开通 |
|
|
|
|
| 邮箱数量 |
|
|
|
|
| 密码自助修改 |
|
|
|
|
| 域名在线绑定 |
|
|
|
|
| 设置默认文档 |
|
|
|
|
| 设置空间状态 |
|
|
|
|
| 自动续费 |
|
|
|
|
| FTP在线web上传 |
|
|
|
|
| Rar文件在线解压 |
|
|
|
|
| 虚拟主机功能列表 | ||||
| FTP管理 |
|
|
|
|
| VbScript/Jscript |
|
|
|
|
| Asp |
|
|
|
|
| Cgi |
|
|
|
|
| PHP(支持GD库) |
|
|
|
|
| Zend Optimizer(优化PHP代码) |
|
|
|
|
| Perl |
|
|
|
|
| ASP.NET |
|
2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Jmail在线发信 |
|
|
|
|
| CDONTS.NewMail(虚拟 SMTP 发信) |
|
|
|
|
| FSO组件 |
|
|
|
|
| 图片上传 |
|
|
|
|
| Access数据库 |
|
|
|
|
| 支持WAP站点(手机上网浏览) |
|
|
|
|
| 论坛BBS支持 |
|
|
|
|
| 视频下载 |
|
|
|
|
| 流媒体下载 |
|
|
|
|
| 聊天室支持 |
|
|
|
|
| 安全性 | ||||
| 黑客入侵防护 | 黑客入侵检测、SQL注入防护 | |||
| 病毒防护系统 | 实时文件防病毒保护 | |||
| 防火墙系统 | 千兆抗DDOS防火墙系统 | |||
| 规格限制 | ||||
| 网络流量 | 10G/月 | 20G/月 | 30G/月 | 40G/月 |
| CPU资源分配 | 6% | 15% | 20% | 30% |
| IIS连接量 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 |
| 关于规格限制的说明 | ||||
| 不限制网络流量: | 对于虚拟主机来说,网络流量一旦受到限制,那么就意味着网站页面、发表文章等都会受到数量的限制,我公司网络资源非常丰富,所以对流量不作任何限制. | |||
| cpu资源的分配率: | 由于虚拟主机是指在一台服务器上面运行多个虚拟主机,以一台服务器总的cpu资源为100%来衡量,分给单个虚拟主机的cpu利用率**大值是需要限制的, 其中,cpu资源分配率越大,速度越快,运行越稳定,如果虚拟主机运行超过了资源分配的**大值,系统会自动停止该站点运行,对其进程重新启动,释放资源, 约30秒后恢复正常.PS:我公司服务器采用双路至强处理器,性能超越。 | |||
| IIS连接量 | IIS连接量是指在一定时间的统计内,对站点的80端口访问的数量,现在一般理解为同时在线人数,由于我公司已经限制了cpu资源的分配率,而且不作流量的限制,所以,我公司对iis连接量也不再进行限制. | |||
| 在线开通 |
|
|
|
|